Detsembri tööajanorm 2027
170 tundi
- Tööpäevi
- 22
- Lühendatud päevi
- 2
22 tööpäeva × 8 tundi = 176 tundi, miinus 2 lühendatud päeva × 3 tundi = 170 tundi.
Riigipühad
- 24.12 R jõululaupäev23.12 -3 h
- 25.12 L esimene jõulupüha
- 26.12 P teine jõulupüha
Normtunnid koormuse järgi
Novembris on 176 tundi ja detsembris 170.
| Koormus | Normtunnid |
|---|---|
| 1,0 | 170 |
| 0,75 | 127,5 |
| 0,5 | 85 |
| 0,25 | 42,5 |
2027. aasta tööajanorm kuude kaupa
| Kuu | Tööpäevi | Lühendatud | Normtunnid |
|---|---|---|---|
| Jaanuar | 20 | - | 160 |
| Veebruar | 19 | 1 | 149 |
| Märts | 22 | - | 176 |
| Aprill | 22 | - | 176 |
| Mai | 21 | - | 168 |
| Juuni | 20 | 1 | 157 |
| Juuli | 22 | - | 176 |
| August | 21 | - | 168 |
| September | 22 | - | 176 |
| Oktoober | 21 | - | 168 |
| November | 22 | - | 176 |
| Detsember | 22 | 2 | 170 |
| Kokku | 254 | 4 | 2020 |
2026. aasta tabel on kuu tööajanormi lehel.
Öötöö ja riigipühal töötamise tasu saab tunnitasu järgi ise arvutada: öötöö ja riigipüha tasu kalkulaator.
Norm on pool tööd
Teine pool on graafik, mis selle normi sisse mahub ja mida kõik näevad õigena.